<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Webb och politik i minut och parti &#8211; med UR är valet ditt!</title>
	<atom:link href="http://thejennie.se/2010/05/webb-och-politik-i-minut-och-parti-med-ur-ar-valet-ditt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thejennie.se/2010/05/webb-och-politik-i-minut-och-parti-med-ur-ar-valet-ditt/</link>
	<description>text och tankar, webb och kommunikation.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 12:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Av: Valet är ditt &#8211; Få ungdomar till politiskt ställningstagande &#171; Utbildningsbloggen</title>
		<link>http://thejennie.se/2010/05/webb-och-politik-i-minut-och-parti-med-ur-ar-valet-ditt/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>Valet är ditt &#8211; Få ungdomar till politiskt ställningstagande &#171; Utbildningsbloggen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thejennie.se/?p=2663#comment-519</guid>
		<description>[...] Pierre som ligger bakom projektet säger i kommentarsfältet på The Jennie &#8220;Det vore verkligen roligt om detta tog fart och vi fick se en crowdsourcad lista över vad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pierre som ligger bakom projektet säger i kommentarsfältet på The Jennie &#8220;Det vore verkligen roligt om detta tog fart och vi fick se en crowdsourcad lista över vad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Linda Pierre</title>
		<link>http://thejennie.se/2010/05/webb-och-politik-i-minut-och-parti-med-ur-ar-valet-ditt/comment-page-1/#comment-518</link>
		<dc:creator>Linda Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thejennie.se/?p=2663#comment-518</guid>
		<description>En sak till, tävlingen som pågår nu och fram till 19 sept gäller alla som skapar partier (endast privatperson kan vinna dock). Bloggtävlingen med Bloglovin&#039; drar igång i nästa vecka och är en separat grej, en tävling i tävlingen kan man säga med kortare period och egna priser.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tjing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En sak till, tävlingen som pågår nu och fram till 19 sept gäller alla som skapar partier (endast privatperson kan vinna dock). Bloggtävlingen med Bloglovin&#39; drar igång i nästa vecka och är en separat grej, en tävling i tävlingen kan man säga med kortare period och egna priser.</p>
<p>Tjing</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Linda Pierre</title>
		<link>http://thejennie.se/2010/05/webb-och-politik-i-minut-och-parti-med-ur-ar-valet-ditt/comment-page-1/#comment-505</link>
		<dc:creator>Linda Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thejennie.se/?p=2663#comment-505</guid>
		<description>Kul att du tipsar om UR:s nya applikation/tjänst! Det vore verkligen roligt om detta tog fart och vi fick se en crowdsourcad lista över vad folk faktiskt tycker är viktigt och då pratar jag sakfrågor och inte partifärger. En annan sak värd att nämna är att när du väl skapar ditt parti så väljer du en hjärtefråga och två andra åsikter. Dessa antingen hittar du i en lista eller så formulerar du din egen åsikt. Det fina är att din åsikt sen hamnar i &quot;förslagslistan&quot; för andra att välja mellan, användargenererat ska det va! :)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Som du säger så är tanken ursprungligen att det här är en tjänst riktad till förstagångsväljare för att få dem att fundera över vad de verkligen tycker. Men det hindrar ju definitivt inte oss andra från att säga vad vi tycker här också. Personligen tycker jag mitt parti &quot;Gratis wifi&quot; borde få några fler röster :) &lt;a href=&quot;http://ur.se/dittparti/parti=157&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://ur.se/dittparti/parti=157&lt;/a&gt; (även om jag som UR anställd inte kan vinna...)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Let the campaign begin!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kul att du tipsar om UR:s nya applikation/tjänst! Det vore verkligen roligt om detta tog fart och vi fick se en crowdsourcad lista över vad folk faktiskt tycker är viktigt och då pratar jag sakfrågor och inte partifärger. En annan sak värd att nämna är att när du väl skapar ditt parti så väljer du en hjärtefråga och två andra åsikter. Dessa antingen hittar du i en lista eller så formulerar du din egen åsikt. Det fina är att din åsikt sen hamnar i &#8221;förslagslistan&#8221; för andra att välja mellan, användargenererat ska det va! <img src='http://thejennie.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Som du säger så är tanken ursprungligen att det här är en tjänst riktad till förstagångsväljare för att få dem att fundera över vad de verkligen tycker. Men det hindrar ju definitivt inte oss andra från att säga vad vi tycker här också. Personligen tycker jag mitt parti &#8221;Gratis wifi&#8221; borde få några fler röster <img src='http://thejennie.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <a href="http://ur.se/dittparti/parti=157" rel="nofollow">http://ur.se/dittparti/parti=157</a> (även om jag som UR anställd inte kan vinna&#8230;)</p>
<p>Let the campaign begin!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Linda Pierre</title>
		<link>http://thejennie.se/2010/05/webb-och-politik-i-minut-och-parti-med-ur-ar-valet-ditt/comment-page-1/#comment-506</link>
		<dc:creator>Linda Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thejennie.se/?p=2663#comment-506</guid>
		<description>Kul att du tipsar om UR:s nya applikation/tjänst! Det vore verkligen roligt om detta tog fart och vi fick se en crowdsourcad lista över vad folk faktiskt tycker är viktigt och då pratar jag sakfrågor och inte partifärger. En annan sak värd att nämna är att när du väl skapar ditt parti så väljer du en hjärtefråga och två andra åsikter. Dessa antingen hittar du i en lista eller så formulerar du din egen åsikt. Det fina är att din åsikt sen hamnar i &quot;förslagslistan&quot; för andra att välja mellan, användargenererat ska det va! :)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Som du säger så är tanken ursprungligen att det här är en tjänst riktad till förstagångsväljare för att få dem att fundera över vad de verkligen tycker. Men det hindrar ju definitivt inte oss andra från att säga vad vi tycker här också. Personligen tycker jag mitt parti &quot;Gratis wifi&quot; borde få några fler röster :) &lt;a href=&quot;http://ur.se/dittparti/parti=157&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://ur.se/dittparti/parti=157&lt;/a&gt; (även om jag som UR anställd inte kan vinna...)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Let the campaign begin!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kul att du tipsar om UR:s nya applikation/tjänst! Det vore verkligen roligt om detta tog fart och vi fick se en crowdsourcad lista över vad folk faktiskt tycker är viktigt och då pratar jag sakfrågor och inte partifärger. En annan sak värd att nämna är att när du väl skapar ditt parti så väljer du en hjärtefråga och två andra åsikter. Dessa antingen hittar du i en lista eller så formulerar du din egen åsikt. Det fina är att din åsikt sen hamnar i &#8221;förslagslistan&#8221; för andra att välja mellan, användargenererat ska det va! <img src='http://thejennie.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Som du säger så är tanken ursprungligen att det här är en tjänst riktad till förstagångsväljare för att få dem att fundera över vad de verkligen tycker. Men det hindrar ju definitivt inte oss andra från att säga vad vi tycker här också. Personligen tycker jag mitt parti &#8221;Gratis wifi&#8221; borde få några fler röster <img src='http://thejennie.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <a href="http://ur.se/dittparti/parti=157" rel="nofollow">http://ur.se/dittparti/parti=157</a> (även om jag som UR anställd inte kan vinna&#8230;)</p>
<p>Let the campaign begin!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

